![]() |
品 名 | ||||
| プラスチックパレット | |||||
| サ イ ズ | |||||
| 約1200×800×155 ↓足付け時 約1200×800×190 |
|||||
| 価 格 | |||||
| @¥500(消費税別) | |||||
| 仕 様 | |||||
| 片面4方差し | |||||
| 在 庫 数 | |||||
| お陰さまで完売いたしました。 入荷予定無し |
|||||
![]() |
品 名 | ||||
| プラスチックパレット | |||||
| サ イ ズ | |||||
| 1100×1100×150 | |||||
| 価 格 | |||||
| @¥900(消費税別) | |||||
| 仕 様 | |||||
| 片面4方差し | |||||
| 在 庫 数 | |||||
| お陰さまで完売いたしました。 入荷未定 |
|||||
|
品 名 | ||||||||||||||||
| プラスチックパレット | |||||||||||||||||
| サ イ ズ | |||||||||||||||||
| 1500×1100×150 | |||||||||||||||||
| 価 格 | |||||||||||||||||
| @¥1,000(消費税別) | |||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||
| 両面2方差し | |||||||||||||||||
| 在 庫 数 | |||||||||||||||||
| お陰さまで完売いたしました。 入荷未定 |
|||||||||||||||||
|
品 名 | ||||||||||||||||
| プラスチックパレット | |||||||||||||||||
| サ イ ズ | |||||||||||||||||
| 約1500×1130×150 | |||||||||||||||||
| 価 格 | |||||||||||||||||
| @¥1,000(消費税別) | |||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||
| 両面2方差し | |||||||||||||||||
| 在 庫 数 | |||||||||||||||||
| お陰さまで完売いたしました。 入荷未定 |
|||||||||||||||||
![]() |
品 名 | ||||||||||||||||
| プラスチックパレット | |||||||||||||||||
| サ イ ズ | |||||||||||||||||
| 1400×1100×145 | |||||||||||||||||
| 価 格 | |||||||||||||||||
| @¥1,000(消費税別) | |||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||
| 両面2方差し | |||||||||||||||||
| 在 庫 数 | |||||||||||||||||
| お陰さまで完売いたしました。 2008.08.13 最終確認 |
|||||||||||||||||
|
|
品 名 | ||||||||||||||||
| プラスチックパレット | |||||||||||||||||
| サ イ ズ | |||||||||||||||||
| 約1400×1100×145 多少、誤差有り |
|||||||||||||||||
| 価 格 | |||||||||||||||||
| @¥1,000(消費税別) | |||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||
| 両面2方差し | |||||||||||||||||
| 在 庫 数 | |||||||||||||||||
| お陰さまで完売いたしました。 2008.08.13 最終確認 |
|||||||||||||||||
![]()
|
品 名 | ||||||||||||||||
| プラスチックパレット | |||||||||||||||||
| サ イ ズ | |||||||||||||||||
| 1400×1100×100 | |||||||||||||||||
| 価 格 | |||||||||||||||||
| @¥1,000(消費税別) | |||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||
| 片面4方差し | |||||||||||||||||
| 在 庫 数 | |||||||||||||||||
| お陰さまで完売いたしました。 2008.08.13 最終確認 |
|||||||||||||||||